Описание Бизнес-центр Звенигородский

Бизнес-центр «Звенигородский» обустроен в трехэтажном здании, с классической отделкой. В нем расположены просторные офисы со всеми необходимыми инженерными и коммуникационными сетями. Удобное расположение неподалеку от станций метро, а также фасадом выходя на проезжую часть, делает его доступным для клиентов любой категории. Стоит отметить, что недалеко от БЦ «Звенигородский» находится популярный торговый центр сети «АШАН», что увеличивает популярность самого бизнес центра.

«

Технические особенности Бизнес-центр Звенигородский»

Деловой центр «Звенигородский» готов предложить офисы с евроремонтом класса «С», а также складские помещения «D» и «С» класса. Высота потолков в офисе 2,5 метра, а на территориях склада до 3х метров, что позволяет хранить даже крупногабаритные товары, для отгрузки которых, предусмотрены удобные подъездные пути. Аренда офиса в «Звенигородском» центре, предусматривает наличие современной телефонии и высокоскоростной интернет доступ. Все здание находится под круглосуточной охраной с современным пропускным режимом.

«Информация по аренде офиса в бизнес - центре»

Аренда помещений «Звенигородского» делового центра, включает в стоимость НДС. Также на территории центра действует охраняемая парковка. Кроме того, в ДЦ организованно кафе, в котором для персонала предлагаются различные варианты бизнес-ланчей за скромную цену.

ул. Звенигородская, д. 9-11
Адмиралтейский район, налоговая № 7
круглосуточно
Характеристики
  • Договор 11 месяцев, предоплата за 3 месяца.
    договор минимум на 4 мес.
    возможна долгосрочная аренда
    Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем по НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов не свободный , для клиентов не свободный
  • Интернет чайка телеком
  • Парковка Наземная парковка на 70 мест, 11400p/мес.
Интернет, парковка и вход
812 243-12-64

Свободные офисы

Обновлено 20 февраля
Офис Этаж Ставка В месяц
7,6 м2 склад; openspace, нет окон 2 1030 a 7 828 a/мес
13,3 м2 склад 1 1499 a 19 937 a/мес
14,2 м2 openspace 3 1147 a 16 287 a/мес
15,7 м2 openspace 2 1299 a 20 394 a/мес
16,3 м2 торговое цоколь 699 a 11 394 a/мес
24,3 м2 нужна косметика, нужен капремонт, каб. планировка 3 1349 a 32 781 a/мес
25,7 м2 нужна косметика, нужен капремонт 3 1300 a 33 410 a/мес
27 м2 нет окон подвал 769 a 20 763 a/мес
29,7 м2 производство 1 1249 a 37 095 a/мес
35,8 м2 склад; нет окон 3 760 a 27 208 a/мес
36,1 м2 3 1249 a 45 089 a/мес
39,2 м2 склад; нет окон 3 760 a 29 792 a/мес
41 м2 склад; каб. планировка 3 1149 a 47 109 a/мес
42,7 м2 производство 2 1049 a 44 792 a/мес
43,9 м2 склад; openspace цоколь 799 a 35 076 a/мес
44,4 м2 производство 3 999 a 44 356 a/мес
44,8 м2 производство; openspace 3 1079 a 48 339 a/мес
45,6 м2 нет окон подвал 608 a 27 725 a/мес
50,8 м2 производство; openspace, нет окон 2 981 a 49 835 a/мес
53,6 м2 каб. планировка 3 1099 a 58 906 a/мес
54,7 м2 каб. планировка 3 865 a 47 316 a/мес
56,2 м2 нет окон цоколь 839 a 47 152 a/мес
58 м2 производство; openspace 2, 2А 1119 a 64 902 a/мес
64,8 м2 производство 3 1199 a 77 695 a/мес
70,5 м2 производство 1119 a 78 890 a/мес
81,2 м2 каб. планировка 2 999 a 81 119 a/мес
82 м2 склад цоколь 759 a 62 238 a/мес
83,2 м2 склад 3 799 a 66 477 a/мес
84,3 м2 производство 1 1249 a 105 291 a/мес
87,3 м2 3 769 a 67 134 a/мес
87,7 м2 производство 2 1199 a 105 152 a/мес
94,1 м2 производство 3 919 a 86 478 a/мес
106,6 м2 нужна косметика, нужен капремонт, каб. планировка, нет окон подвал 659 a 70 249 a/мес
108,8 м2 нужна косметика, нужен капремонт, каб. планировка 4 999 a 108 691 a/мес
169,2 м2 производство; openspace 2 1049 a 177 491 a/мес
205,5 м2 торговое 1 959 a 197 075 a/мес
211,4 м2 общепит 1 1999 a 422 589 a/мес
254,9 м2 торговое цоколь 570 a 145 293 a/мес
260,4 м2 часть помещения от 1514.1м; каб. планировка, с/у 3 869 a 226 288 a/мес
286,6 м2 производство цоколь 910 a 260 806 a/мес
355,1 м2 производство 1 949 a 336 990 a/мес
477,6 м2 часть помещения от 567,3м, склад цоколь 960 a 458 496 a/мес
497 м2 общепит 2 1819 a 904 043 a/мес
538,8 м2 1 1799 a 969 301 a/мес
567,3 м2 производство; с/у цоколь 960 a 544 608 a/мес
588 м2 склад 2 933 a 548 604 a/мес
988,7 м2 склад 3 1430 a 1 413 841 a/мес
1133 м2 общепит 1, 2 1799 a 2 038 267 a/мес
1244 м2 склад 2 1430 a 1 778 920 a/мес
1407,3 м2 производство 2 999 a 1 405 893 a/мес
1514,1 м2 каб. планировка, с/у 3 900 a 1 362 690 a/мес
1618 м2 каб. планировка, с/у 3, 4 1380 a 2 232 840 a/мес
1872,1 м2 каб. планировка, с/у 1 1500 a 2 808 150 a/мес
5116 м2 каб. планировка, с/у 3 1145 a 5 857 820 a/мес
7,6 м2склад 2 1030 a 7 828 a/мес
13,3 м2склад 1 1499 a 19 937 a/мес
14,2 м2 3 1147 a 16 287 a/мес
15,7 м2 2 1299 a 20 394 a/мес
16,3 м2торговое цоколь 699 a 11 394 a/мес
24,3 м2 3 1349 a 32 781 a/мес
25,7 м2 3 1300 a 33 410 a/мес
27 м2 подвал 769 a 20 763 a/мес
29,7 м2производство 1 1249 a 37 095 a/мес
35,8 м2склад 3 760 a 27 208 a/мес
36,1 м2 3 1249 a 45 089 a/мес
39,2 м2склад 3 760 a 29 792 a/мес
41 м2склад 3 1149 a 47 109 a/мес
42,7 м2производство 2 1049 a 44 792 a/мес
43,9 м2склад цоколь 799 a 35 076 a/мес
44,4 м2производство 3 999 a 44 356 a/мес
44,8 м2производство 3 1079 a 48 339 a/мес
45,6 м2 подвал 608 a 27 725 a/мес
50,8 м2производство 2 981 a 49 835 a/мес
53,6 м2 3 1099 a 58 906 a/мес
54,7 м2 3 865 a 47 316 a/мес
56,2 м2 цоколь 839 a 47 152 a/мес
58 м2производство 2 и 2А 1119 a 64 902 a/мес
64,8 м2производство 3 1199 a 77 695 a/мес
70,5 м2производство 1119 a 78 890 a/мес
81,2 м2 2 999 a 81 119 a/мес
82 м2склад цоколь 759 a 62 238 a/мес
83,2 м2склад 3 799 a 66 477 a/мес
84,3 м2производство 1 1249 a 105 291 a/мес
87,3 м2 3 769 a 67 134 a/мес
87,7 м2производство 2 1199 a 105 152 a/мес
94,1 м2производство 3 919 a 86 478 a/мес
106,6 м2 подвал 659 a 70 249 a/мес
108,8 м2 4 999 a 108 691 a/мес
169,2 м2производство 2 1049 a 177 491 a/мес
205,5 м2торговое 1 959 a 197 075 a/мес
211,4 м2общепит 1 1999 a 422 589 a/мес
254,9 м2торговое цоколь 570 a 145 293 a/мес
260,4 м2часть помещения от 1514.1м 3 869 a 226 288 a/мес
286,6 м2производство цоколь 910 a 260 806 a/мес
355,1 м2производство 1 949 a 336 990 a/мес
477,6 м2часть помещения от 567,3м, склад цоколь 960 a 458 496 a/мес
497 м2общепит 2 1819 a 904 043 a/мес
538,8 м2 1 1799 a 969 301 a/мес
567,3 м2производство цоколь 960 a 544 608 a/мес
588 м2склад 2 933 a 548 604 a/мес
988,7 м2склад 3 1430 a 1 413 841 a/мес
1133 м2общепит 1 и 2 1799 a 2 038 267 a/мес
1244 м2склад 2 1430 a 1 778 920 a/мес
1407,3 м2производство 2 999 a 1 405 893 a/мес
1514,1 м2 3 900 a 1 362 690 a/мес
1618 м2 3 и 4 1380 a 2 232 840 a/мес
1872,1 м2 1 1500 a 2 808 150 a/мес
5116 м2 3 1145 a 5 857 820 a/мес