Описание Бизнес-центр Евро Сити

Варшавское ш., д. 170Г
ЮАО округ, Чертаново Южное район, налоговая № 26
круглосуточно
Характеристики
  • Договор 11 месяцев, предоплата за первый и последний месяц.
    Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов свободный , для клиентов свободный
  • Интернет Мастертел
  • Парковка Наземная парковка
Интернет, парковка и вход
8 499 113-65-27

Свободные офисы

Обновлено 22 октября
Офис Этаж Ставка В месяц
29,4 м2 1 1500 a 44 100 a/мес
32,3 м2 1 1500 a 48 450 a/мес
33,8 м2 2 1500 a 50 700 a/мес
33,9 м2 офис-склад 1 1500 a 50 850 a/мес
34,3 м2 2 1500 a 51 450 a/мес
95,3 м2 2 1500 a 142 950 a/мес
102 м2 торговое 1 2000 a 204 000 a/мес
110 м2 ПСН 1 1500 a 165 000 a/мес
250 м2 3 1000 a 250 000 a/мес
300 м2 ПСН 2 1500 a 450 000 a/мес
350 м2 офис-склад подвал 1200 a 420 000 a/мес
367 м2 склад 1 1600 a 587 200 a/мес
482 м2 склад 1, 2 1300 a 626 600 a/мес
570 м2 склад 2 1200 a 684 000 a/мес
603 м2 ПСН 1 1500 a 904 500 a/мес
700 м2 склад подвал 800 a 560 000 a/мес
840 м2 склад 1 1000 a 840 000 a/мес
29,4 м2 1 1500 a 44 100 a/мес
32,3 м2 1 1500 a 48 450 a/мес
33,8 м2 2 1500 a 50 700 a/мес
33,9 м2офис-склад 1 1500 a 50 850 a/мес
34,3 м2 2 1500 a 51 450 a/мес
95,3 м2 2 1500 a 142 950 a/мес
102 м2торговое 1 2000 a 204 000 a/мес
110 м2ПСН 1 1500 a 165 000 a/мес
250 м2 3 1000 a 250 000 a/мес
300 м2ПСН 2 1500 a 450 000 a/мес
350 м2офис-склад подвал 1200 a 420 000 a/мес
367 м2склад 1 1600 a 587 200 a/мес
482 м2склад 1 и 2 1300 a 626 600 a/мес
570 м2склад 2 1200 a 684 000 a/мес
603 м2ПСН 1 1500 a 904 500 a/мес
700 м2склад подвал 800 a 560 000 a/мес
840 м2склад 1 1000 a 840 000 a/мес